Итоги “Президентских состязаний”

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

2 КЛАССЫ
МЕСТО № ОУ ОЧКИ ЭСТАФЕТА
1 место 12 гимназия 2788 01.13.65
2 место 14 школа 2684 01.16.44
3 место 6 школа 2597 01.15.75
4 место 1 школа 2519 01.16.29
5 место 2 школа 2486 01.24.94
6 место 13 гимназия 2441 01.14.16
5 КЛАССЫ
МЕСТО № ОУ ОЧКИ ЭСТАФЕТА
1 место 1 школа 1263 01.12.72
2 место 10 школа 1131 01.10.78
3 место 14 школа 1071 01.09.69
4 место 6 школа 935 01.15.12
6 КЛАССЫ
МЕСТО № ОУ ОЧКИ ЭСТАФЕТА
1 место 14 школа 1271 01.05.16
2 место 6 школа 1209 01.10.16
3 место 10 школа 1186 01.08.18
4 место 13 гимназия 1140 01.06.72
5 место 1 школа 953 01.11.53
7 КЛАССЫ
МЕСТО № ОУ ОЧКИ ЭСТАФЕТА
1 место 13 гимназия 1341 01.07.65
2 место 12 гимназия 1244 01.09.04
3 место 14 школа 1235 01.02.72
4 место 6 школа 1226 01.01.97
5 место 4 школа 1216 01.03.50
6 место 10 школа 1167 01.03.75
8 КЛАССЫ
МЕСТО № ОУ ОЧКИ ЭСТАФЕТА
1 место 13 гимназия 1407 01.05.28
2 место 6 школа 1196 01.02.21
3 место 14 школа 1115 01.02.78
4 место 2 школа 1029 01.04.91
5 место 1 школа 946 01.14.65
6 место 8 школа 939 01.12.00
9-10 КЛАССЫ
МЕСТО № ОУ ОЧКИ ЭСТАФЕТА
1 место 10 школа (10 кл.) 1307 01.04.90
1 место 13 гимназия 1279 01.05.00
2 место 10 школа (9 кл.) 1161 01.04.00